横浜市神奈川区のマンション売却相場を調べる
神奈川区のマンションの
平米(㎡)あたりの売却相場
| 直近1年のm²相場 | |
|---|---|
73万円/m² | |
前年比 | 10年前比 |
102% | 142% |

相場価格の推移

西暦 | 神奈川区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 前年比 | ㎡相場 | 前年比 | |
| 2026年 | 79万円 | 110 % | 56万円 | 102 % |
| 2025年 | 72万円 | 97 % | 55万円 | 98 % |
| 2024年 | 74万円 | 116 % | 56万円 | 104 % |
| 2023年 | 64万円 | 100 % | 54万円 | 106 % |
| 2022年 | 64万円 | 108 % | 51万円 | 109 % |
| 2021年 | 59万円 | 94 % | 47万円 | 96 % |
| 2020年 | 63万円 | 107 % | 49万円 | 104 % |
| 2019年 | 59万円 | 98 % | 47万円 | 104 % |
| 2018年 | 60万円 | 111 % | 45万円 | 98 % |
| 2017年 | 54万円 | 104 % | 46万円 | 110 % |
| 2016年 | 52万円 | - | 42万円 | - |
間取り別の売却相場
(過去1年間のデータ)

間取り | 神奈川区 | 横浜市 |
|---|---|---|
| 1R~1DK系 | 1,510万円~2,643万円 | 1,500万円~2,625万円 |
| 1LDK~2DK系 | 2,563万円~4,028万円 | 2,100万円~3,300万円 |
| 2LDK~3DK系 | 3,583万円~5,017万円 | 2,500万円~3,500万円 |
| 3LDK~4DK系 | 5,352万円~7,264万円 | 3,889万円~5,278万円 |
| 4LDK~5DK系 | 4,207万円~5,314万円 | 4,359万円~5,506万円 |
専有面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

専有面積 | 神奈川区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
| 20㎡~29㎡ | 91万円 | 114件 | 92万円 | 830件 |
| 30㎡~39㎡ | 73万円 | 33件 | 63万円 | 314件 |
| 40㎡~49㎡ | 36万円 | 53件 | 43万円 | 456件 |
| 50㎡~59㎡ | 60万円 | 114件 | 40万円 | 1,126件 |
| 60㎡~69㎡ | 72万円 | 150件 | 53万円 | 1,577件 |
| 70㎡~79㎡ | 80万円 | 169件 | 61万円 | 2,128件 |
| 80㎡~89㎡ | 70万円 | 52件 | 53万円 | 1,175件 |
| 90㎡~99㎡ | 82万円 | 27件 | 51万円 | 406件 |
| 100㎡~149㎡ | 51万円 | 9件 | 47万円 | 338件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 神奈川区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 下落率 | ㎡相場 | 下落率 | |
| 0~5年 | 130万円 | 基準値 | 111万円 | 基準値 |
| 6~10年 | 101万円 | -22.3% | 100万円 | -9.9% |
| 11~15年 | 82万円 | -36.9% | 80万円 | -27.9% |
| 16~20年 | 84万円 | -35.4% | 76万円 | -31.5% |
| 21~25年 | 76万円 | -41.5% | 64万円 | -42.3% |
| 26~30年 | 63万円 | -51.5% | 54万円 | -51.4% |
| 31~35年 | 53万円 | -59.2% | 42万円 | -62.2% |
| 36~40年 | 37万円 | -71.5% | 37万円 | -66.7% |
| 41~50年 | 35万円 | -73.1% | 30万円 | -73% |
| 50年~ | 23万円 | -82.3% | 22万円 | -80.2% |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 神奈川区 | 横浜市 | ||
|---|---|---|---|---|
㎡相場 | 対象件数 | ㎡相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 102万円 | 153件 | 80万円 | 1,255件 |
4分~6分 | 78万円 | 234件 | 69万円 | 1,810件 |
7分~9分 | 71万円 | 160件 | 65万円 | 1,453件 |
10分~12分 | 66万円 | 85件 | 57万円 | 1,201件 |
13分~15分 | 58万円 | 39件 | 48万円 | 868件 |
16分~20分 | 22万円 | 22件 | 36万円 | 646件 |
21分~29分 | 20万円 | 20件 | 30万円 | 289件 |

町域別の売却相場

神奈川区のマンション売却事例
町域 | 間取り | 専有面積 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭ケ丘 | 1R | 20㎡ | 400万円 | 反町 | 10分 | 2024年 |
| 羽沢南 | 1DK | 30㎡ | 850万円 | 上星川 | 16分 | 2017年 |
| 羽沢南 | 1R | 20㎡ | 680万円 | 羽沢横浜国大 | 8分 | 2023年 |
| 浦島町 | 1DK | 20㎡ | 2,500万円 | 神奈川新町 | 4分 | 2025年 |
| 浦島町 | 1K | 20㎡ | 630万円 | 神奈川新町 | 4分 | 2025年 |
| 浦島町 | 1R | 20㎡ | 1,000万円 | 神奈川新町 | 5分 | 2025年 |
| 栄町 | 1DK | 20㎡ | 2,700万円 | 神奈川 | 10分 | 2024年 |
| 栄町 | 1K | 20㎡ | 1,900万円 | 横浜 | 15分 | 2025年 |
| 栄町 | 1R | 20㎡ | 700万円 | 神奈川 | 7分 | 2023年 |
| 金港町 | 1DK | 55㎡ | 5,200万円 | 横浜 | 5分 | 2019年 |
| 金港町 | 1K | 50㎡ | 6,000万円 | 横浜 | 5分 | 2021年 |
| 金港町 | 1K+S | 55㎡ | 6,000万円 | 横浜 | 5分 | 2021年 |
| 栗田谷 | 1R | 25㎡ | 1,100万円 | 三ツ沢下町 | 9分 | 2023年 |
| 広台太田町 | 1K | 20㎡ | 2,400万円 | 東神奈川 | 8分 | 2025年 |
| 広台太田町 | 1R | 25㎡ | 2,100万円 | 反町 | 6分 | 2022年 |
| 斎藤分町 | 1DK | 30㎡ | 1,800万円 | 反町 | 12分 | 2022年 |
| 斎藤分町 | 1K | 30㎡ | 1,100万円 | 反町 | 12分 | 2021年 |
| 三ツ沢下町 | 1DK | 30㎡ | 2,700万円 | 三ツ沢下町 | 6分 | 2024年 |
| 三ツ沢下町 | 1K | 40㎡ | 2,900万円 | 三ツ沢下町 | 6分 | 2025年 |
| 三ツ沢上町 | 1DK | 20㎡ | 2,600万円 | 三ツ沢上町 | 3分 | 2025年 |
| 三ツ沢上町 | 1K | 20㎡ | 2,500万円 | 三ツ沢上町 | 3分 | 2025年 |
| 三ツ沢西町 | 1DK | 30㎡ | 2,400万円 | 三ツ沢上町 | 5分 | 2025年 |
| 三ツ沢西町 | 1K | 45㎡ | 3,000万円 | 三ツ沢上町 | 5分 | 2024年 |
| 三ツ沢西町 | 1R | 20㎡ | 500万円 | 三ツ沢上町 | 10分 | 2023年 |
| 三ツ沢南町 | 1K | 20㎡ | 430万円 | 三ツ沢上町 | 8分 | 2024年 |
| 三枚町 | 1K | 20㎡ | 620万円 | 片倉町 | 10分 | 2025年 |
| 三枚町 | 1R | 20㎡ | 290万円 | 片倉町 | 11分 | 2025年 |
| 子安台 | 1DK | 35㎡ | 1,200万円 | 子安 | 4分 | 2022年 |
| 子安台 | 1K | 30㎡ | 2,100万円 | 新子安 | 13分 | 2018年 |
| 子安通 | 1DK | 40㎡ | 1,400万円 | 京急新子安 | 9分 | 2025年 |
高く売れている
マンション
ザ・ヨコハマフロントタワー
横浜市神奈川区 鶴屋町
6,500万円〜8億8,000万円
ナビューレ横浜タワーレジデンス
横浜市神奈川区 金港町
8,580万円〜3億6,980万円
ザ・ヨコハマタワーズ タワーイースト
横浜市神奈川区 栄町
7,880万円〜3億3,800万円
ザ・ヨコハマタワーズ
横浜市神奈川区 栄町
6,480万円〜3億3,800万円
ヨコハマポートサイドロア参番館
横浜市神奈川区 栄町
1億6,500万円〜2億9,500万円
ヨコハマポートサイドロア
横浜市神奈川区 栄町
4,980万円〜2億9,500万円
横浜ポートサイドプレイスタワーレジデンス
横浜市神奈川区 大野町
5,890万円〜2億5,880万円
パークタワー横濱ポートサイド
横浜市神奈川区 金港町
7,280万円〜2億5,000万円
ザ・ヨコハマタワーズ タワーウエスト
横浜市神奈川区 栄町
6,480万円〜1億6,580万円
ブリリアタワー横浜東神奈川
横浜市神奈川区 東神奈川
9,480万円〜1億4,800万円


