京都市の一戸建て売却相場を調べる
京都市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 25.71坪 |
築年数 | 売却件数 |
27年 | 2,737件 |
相場価格の推移

西暦 | 京都市 | 京都府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,900万円 | 97 % | 634件 | 2,600万円 | 100 % | 1,034件 |
| 2025年 | 3,000万円 | 107 % | 2,876件 | 2,600万円 | 104 % | 4,737件 |
| 2024年 | 2,800万円 | 97 % | 2,407件 | 2,500万円 | 96 % | 4,201件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 104 % | 2,222件 | 2,600万円 | 104 % | 3,879件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 97 % | 2,051件 | 2,500万円 | 100 % | 3,614件 |
| 2021年 | 2,900万円 | 97 % | 2,218件 | 2,500万円 | 93 % | 3,959件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 100 % | 1,073件 | 2,700万円 | 104 % | 2,096件 |
| 2019年 | 3,000万円 | 100 % | 1,026件 | 2,600万円 | 104 % | 1,969件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 100 % | 1,076件 | 2,500万円 | 93 % | 2,004件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 103 % | 1,230件 | 2,700万円 | 104 % | 2,172件 |
| 2016年 | 2,900万円 | - | 1,170件 | 2,600万円 | - | 2,185件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 京都市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,800万円 | 796件 | 3,650万円 | 1,214件 |
| 6~10年 | 3,600万円 | 103件 | 3,400万円 | 204件 |
| 11~15年 | 3,500万円 | 119件 | 3,150万円 | 198件 |
| 16~20年 | 3,400万円 | 118件 | 2,900万円 | 222件 |
| 21~25年 | 2,900万円 | 171件 | 2,600万円 | 277件 |
| 26~30年 | 2,200万円 | 250件 | 2,000万円 | 394件 |
| 31~35年 | 2,500万円 | 186件 | 1,950万円 | 316件 |
| 36~40年 | 2,100万円 | 178件 | 1,600万円 | 316件 |
| 41~50年 | 1,300万円 | 411件 | 1,200万円 | 704件 |
| 50年~ | 980万円 | 405件 | 880万円 | 626件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 京都市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 570万円 | 107件 | 540万円 | 137件 |
| 50㎡~59㎡ | 745万円 | 182件 | 700万円 | 237件 |
| 60㎡~69㎡ | 970万円 | 161件 | 880万円 | 221件 |
| 70㎡~79㎡ | 1,500万円 | 226件 | 1,400万円 | 343件 |
| 80㎡~89㎡ | 2,800万円 | 441件 | 2,500万円 | 656件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,300万円 | 611件 | 3,100万円 | 944件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,500万円 | 657件 | 3,000万円 | 1,408件 |
| 150㎡~199㎡ | 4,200万円 | 120件 | 3,400万円 | 211件 |
| 200㎡~299㎡ | 8,800万円 | 111件 | 6,500万円 | 154件 |
| 300㎡~399㎡ | 1億6,000万円 | 40件 | 1億500万円 | 52件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 京都市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 3,950万円 | 52件 | 3,000万円 | 75件 |
4分~6分 | 3,300万円 | 413件 | 2,900万円 | 577件 |
7分~9分 | 3,150万円 | 168件 | 2,700万円 | 263件 |
10分~12分 | 3,100万円 | 676件 | 2,900万円 | 1,015件 |
13分~15分 | 2,900万円 | 500件 | 2,500万円 | 862件 |
16分~20分 | 2,800万円 | 313件 | 2,500万円 | 568件 |
21分~29分 | 2,400万円 | 180件 | 2,200万円 | 338件 |
30分~59分 | 2,300万円 | 131件 | 1,950万円 | 224件 |
行政区ごとの売却相場

京都市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一乗寺南大丸町 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 3,200万円 | 一乗寺 | 1分 | 2016年 |
| 一乗寺塚本町 | 80㎡ | 20坪 | 32年 | 1,400万円 | 茶山・京都芸術大学 | 10分 | 2022年 |
| 一乗寺大原田町 | 55㎡ | 12坪 | 41年 | 1,900万円 | 一乗寺 | 2分 | 2024年 |
| 一乗寺大新開町 | 55㎡ | 14坪 | 45年 | 1,200万円 | 一乗寺 | 5分 | 2025年 |
| 一乗寺才形町 | 60㎡ | 17坪 | 29年 | 1,500万円 | 一乗寺 | 14分 | 2024年 |
| 一乗寺払殿町 | 85㎡ | 14坪 | 36年 | 1,800万円 | 一乗寺 | 2分 | 2021年 |
| 一乗寺東浦町 | 70㎡ | 20坪 | 37年 | 1,400万円 | 修学院 | 15分 | 2022年 |
| 一乗寺松田町 | 60㎡ | 14坪 | 41年 | 1,400万円 | 一乗寺 | 7分 | 2025年 |
| 一乗寺梅ノ木町 | 60㎡ | 17坪 | 37年 | 1,900万円 | 一乗寺 | 10分 | 2023年 |
| 一乗寺河原田町 | 90㎡ | 14坪 | 31年 | 2,700万円 | 茶山・京都芸術大学 | 5分 | 2025年 |
| 一乗寺清水町 | 50㎡ | 11坪 | 51年 | 950万円 | 一乗寺 | 8分 | 2023年 |
| 一乗寺稲荷町 | 45㎡ | 17坪 | 45年 | 560万円 | 修学院 | 9分 | 2016年 |
| 一乗寺西杉ノ宮町 | 80㎡ | 15坪 | 1年 | 3,300万円 | 一乗寺 | 5分 | 2024年 |
| 一乗寺西水干町 | 80㎡ | 14坪 | 0年 | 3,300万円 | 茶山・京都芸術大学 | 1分 | 2024年 |
| 一乗寺西浦畑町 | 90㎡ | 18坪 | 28年 | 1,900万円 | 修学院 | 8分 | 2016年 |
| 一乗寺西閉川原町 | 80㎡ | 20坪 | 1年 | 4,200万円 | 修学院 | 6分 | 2023年 |
| 一乗寺谷田町 | 65㎡ | 18坪 | 56年 | 1,300万円 | 一乗寺 | 9分 | 2021年 |
| 一乗寺里ノ前町 | 55㎡ | 18坪 | 49年 | 850万円 | 一乗寺 | 5分 | 2025年 |
| 一乗寺野田町 | 40㎡ | 12坪 | 51年 | 1,200万円 | 一乗寺 | 15分 | 2023年 |
| 一乗寺青城町 | 65㎡ | 15坪 | 40年 | 1,700万円 | 一乗寺 | 4分 | 2023年 |
| 一乗寺馬場町 | 60㎡ | 17坪 | 38年 | 1,200万円 | 修学院 | 10分 | 2024年 |
| 一橋学区 | 95㎡ | 18坪 | 48年 | 2,300万円 | 東福寺 | 3分 | 2025年 |
| 七条御所ノ内北町 | 95㎡ | 15坪 | 0年 | 4,200万円 | 西大路 | 15分 | 2025年 |
| 七条御所ノ内南町 | 200㎡ | 18坪 | 47年 | 3,100万円 | 西大路 | 3分 | 2023年 |
| 七条御所ノ内西町 | 105㎡ | 17坪 | 0年 | 4,000万円 | 西大路 | 11分 | 2025年 |
| 上御霊上江町 | 75㎡ | 17坪 | 46年 | 2,200万円 | 鞍馬口 | 1分 | 2023年 |
| 上桂三ノ宮町 | 80㎡ | 15坪 | 28年 | 2,300万円 | 桂 | 15分 | 2026年 |
| 上桂前田町 | 80㎡ | 14坪 | 33年 | 2,500万円 | 上桂 | 10分 | 2026年 |
| 上桂北ノ口町 | 70㎡ | 12坪 | 36年 | 1,300万円 | 上桂 | 8分 | 2023年 |
| 上桂北村町 | 80㎡ | 14坪 | 27年 | 2,300万円 | 上桂 | 10分 | 2024年 |