不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
神奈川県横浜市の土地の売却相場と価格推移
横浜市の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
83万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
25万円 | |
| 取引額(中央値) | |
3,800万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
横浜市の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 横浜市 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 83万円 | 99 % | 1,171件 | 66万円 | 102 % | 3,336件 |
| 2023年 | 84万円 | 108 % | 1,216件 | 65万円 | 108 % | 3,463件 |
| 2022年 | 78万円 | 104 % | 1,210件 | 60万円 | 105 % | 3,655件 |
| 2021年 | 75万円 | 106 % | 1,344件 | 57万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | 71万円 | 101 % | 1,375件 | 55万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | 70万円 | 101 % | 1,323件 | 55万円 | 98 % | 3,639件 |
| 2018年 | 69万円 | 97 % | 1,409件 | 56万円 | 98 % | 4,066件 |
| 2017年 | 71万円 | 108 % | 1,394件 | 57万円 | 106 % | 4,047件 |
| 2016年 | 66万円 | 100 % | 1,534件 | 54万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 66万円 | 100 % | 1,599件 | 54万円 | 98 % | 4,475件 |
| 2014年 | 66万円 | - | 1,496件 | 55万円 | - | 4,238件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 横浜市 | 神奈川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,700万円 | 97 % | 1,171件 | 3,300万円 | 103 % | 3,336件 |
| 2023年 | 3,800万円 | 106 % | 1,216件 | 3,200万円 | 110 % | 3,463件 |
| 2022年 | 3,600万円 | 109 % | 1,210件 | 2,900万円 | 107 % | 3,655件 |
| 2021年 | 3,300万円 | 106 % | 1,344件 | 2,700万円 | 104 % | 4,215件 |
| 2020年 | 3,100万円 | 100 % | 1,375件 | 2,600万円 | 100 % | 4,025件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 97 % | 1,323件 | 2,600万円 | 96 % | 3,639件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 97 % | 1,409件 | 2,700万円 | 100 % | 4,066件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 103 % | 1,394件 | 2,700万円 | 104 % | 4,047件 |
| 2016年 | 3,200万円 | 103 % | 1,534件 | 2,600万円 | 100 % | 4,301件 |
| 2015年 | 3,100万円 | 100 % | 1,599件 | 2,600万円 | 100 % | 4,475件 |
| 2014年 | 3,100万円 | - | 1,496件 | 2,600万円 | - | 4,238件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

面積 | 横浜市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 1,400万円 | 96件 | 1,300万円 | 219件 |
| 21坪~29坪 | 2,500万円 | 102件 | 2,250万円 | 232件 |
| 30坪~38坪 | 3,400万円 | 198件 | 2,700万円 | 550件 |
| 39坪~44坪 | 3,800万円 | 111件 | 2,900万円 | 340件 |
| 45坪~50坪 | 3,850万円 | 100件 | 3,000万円 | 284件 |
| 51坪~56坪 | 4,250万円 | 84件 | 3,500万円 | 193件 |
| 57坪~65坪 | 4,300万円 | 97件 | 3,800万円 | 247件 |
| 66坪~74坪 | 4,200万円 | 50件 | 4,000万円 | 146件 |
| 75坪~89坪 | 4,400万円 | 65件 | 4,150万円 | 186件 |
| 90坪~104坪 | 9,500万円 | 42件 | 6,000万円 | 118件 |
| 121坪~150坪 | 9,450万円 | 36件 | 6,600万円 | 101件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 横浜市 | 神奈川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 6,550万円 | 62件 | 5,150万円 | 134件 |
4分~6分 | 4,800万円 | 128件 | 4,450万円 | 310件 |
7分~9分 | 4,300万円 | 157件 | 4,000万円 | 412件 |
10分~12分 | 4,100万円 | 168件 | 3,900万円 | 361件 |
13分~15分 | 3,700万円 | 175件 | 3,500万円 | 375件 |
16分~20分 | 3,300万円 | 150件 | 3,200万円 | 394件 |
21分~29分 | 3,100万円 | 117件 | 2,700万円 | 393件 |
30分~59分 | 2,700万円 | 80件 | 2,300万円 | 359件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
行政区ごとの売却相場

横浜市の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さちが丘 | 18坪 | 1,500万円 | 83万円 | 25万円 | 台形 | 二俣川 | 8分 | 2021年 |
| 阿久和東 | 14坪 | 750万円 | 55万円 | 17万円 | 長方形 | 希望ケ丘 | 25分 | 2015年 |
| 伊勢町 | 14坪 | 4,400万円 | 323万円 | 98万円 | ほぼ長方形 | 戸部 | 10分 | 2021年 |
| 井土ケ谷下町 | 15坪 | 1,800万円 | 119万円 | 36万円 | ほぼ長方形 | 蒔田 | 6分 | 2023年 |
| 井土ケ谷上町 | 17坪 | 1,700万円 | 102万円 | 31万円 | 不整形 | 井土ケ谷 | 6分 | 2020年 |
| 井土ケ谷中町 | 20坪 | 2,500万円 | 127万円 | 38万円 | 袋地等 | 井土ケ谷 | 8分 | 2021年 |
| 磯子 | 15坪 | 1,300万円 | 86万円 | 26万円 | ほぼ長方形 | 磯子 | 15分 | 2024年 |
| 羽沢町 | 18坪 | 950万円 | 52万円 | 16万円 | 長方形 | 羽沢横浜国大 | 25分 | 2020年 |
| 羽沢南 | 20坪 | 2,100万円 | 107万円 | 32万円 | ほぼ台形 | 羽沢横浜国大 | 8分 | 2024年 |
| 浦舟町 | 11坪 | 680万円 | 64万円 | 19万円 | ほぼ長方形 | 阪東橋 | 7分 | 2017年 |
| 浦島丘 | 18坪 | 3,300万円 | 182万円 | 55万円 | 長方形 | 神奈川新町 | 10分 | 2023年 |
| 浦島町 | 20坪 | 1,500万円 | 76万円 | 23万円 | 長方形 | 子安 | 4分 | 2015年 |
| 荏田西 | 18坪 | 1,800万円 | 99万円 | 30万円 | ほぼ長方形 | 江田(神奈川) | 9分 | 2018年 |
| 荏田町 | 20坪 | 1,600万円 | 81万円 | 25万円 | ほぼ正方形 | 江田(神奈川) | 15分 | 2019年 |
| 栄町 | 11坪 | 2,200万円 | 208万円 | 63万円 | 袋地等 | 神奈川 | 8分 | 2015年 |
| 栄町通 | 20坪 | 3,000万円 | 153万円 | 46万円 | 長方形 | 鶴見市場 | 19分 | 2017年 |
| 永楽町 | 18坪 | 1,600万円 | 88万円 | 27万円 | 長方形 | 伊勢佐木長者町 | 9分 | 2020年 |
| 永田山王台 | 17坪 | 600万円 | 36万円 | 11万円 | ほぼ長方形 | 弘明寺(京急) | 13分 | 2024年 |
| 永田東 | 15坪 | 2,600万円 | 172万円 | 52万円 | ほぼ台形 | 井土ケ谷 | 9分 | 2024年 |
| 永田南 | 20坪 | 1,100万円 | 56万円 | 17万円 | 長方形 | 弘明寺(京急) | 8分 | 2016年 |
| 永田北 | 15坪 | 2,500万円 | 165万円 | 50万円 | 長方形 | 井土ケ谷 | 9分 | 2019年 |
| 榎町 | 15坪 | 1,900万円 | 126万円 | 38万円 | ほぼ長方形 | 蒔田 | 6分 | 2023年 |
| 岡村 | 20坪 | 1,000万円 | 51万円 | 15万円 | 長方形 | 弘明寺(横浜市営) | 18分 | 2024年 |
| 岡沢町 | 9坪 | 250万円 | 28万円 | 8万円 | ほぼ長方形 | 三ツ沢上町 | 9分 | 2020年 |
| 岡津町 | 11坪 | 550万円 | 52万円 | 16万円 | ほぼ台形 | 緑園都市 | 21分 | 2017年 |
| 岡野 | 9坪 | 1,800万円 | 198万円 | 60万円 | 長方形 | 横浜 | 8分 | 2021年 |
| 乙舳町 | 18坪 | 720万円 | 40万円 | 12万円 | 長方形 | 野島公園 | 2分 | 2019年 |
| 下永谷 | 11坪 | 300万円 | 28万円 | 9万円 | 不整形 | 下永谷 | 15分 | 2023年 |
| 下瀬谷 | 14坪 | 1,000万円 | 73万円 | 22万円 | 長方形 | 瀬谷 | 45分 | 2022年 |
| 下倉田町 | 18坪 | 1,200万円 | 66万円 | 20万円 | ほぼ正方形 | 戸塚 | 45分 | 2024年 |


