不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
東京都大田区の土地の売却相場と価格推移
大田区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
220万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
67万円 | |
| 取引額(中央値) | |
7,000万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
大田区の土地
イマが売り時かも?!
地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
坪単価の相場推移

西暦 | 大田区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 214万円 | 94 % | 202件 | 156万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 228万円 | 110 % | 219件 | 150万円 | 108 % | 3,907件 |
| 2022年 | 207万円 | 97 % | 191件 | 139万円 | 103 % | 3,813件 |
| 2021年 | 214万円 | 112 % | 248件 | 135万円 | 102 % | 4,628件 |
| 2020年 | 191万円 | 104 % | 256件 | 132万円 | 102 % | 4,571件 |
| 2019年 | 183万円 | 100 % | 262件 | 130万円 | 109 % | 4,082件 |
| 2018年 | 183万円 | 98 % | 230件 | 119万円 | 99 % | 4,252件 |
| 2017年 | 187万円 | 112 % | 246件 | 120万円 | 106 % | 4,389件 |
| 2016年 | 167万円 | 105 % | 252件 | 113万円 | 98 % | 4,719件 |
| 2015年 | 159万円 | 96 % | 221件 | 115万円 | 105 % | 4,951件 |
| 2014年 | 165万円 | - | 258件 | 110万円 | - | 4,925件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 大田区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 6,900万円 | 111 % | 202件 | 5,500万円 | 104 % | 3,930件 |
| 2023年 | 6,200万円 | 103 % | 219件 | 5,300万円 | 106 % | 3,907件 |
| 2022年 | 6,000万円 | 105 % | 191件 | 5,000万円 | 106 % | 3,813件 |
| 2021年 | 5,700万円 | 113 % | 248件 | 4,700万円 | 109 % | 4,628件 |
| 2020年 | 5,050万円 | 97 % | 256件 | 4,300万円 | 96 % | 4,571件 |
| 2019年 | 5,200万円 | 102 % | 262件 | 4,500万円 | 100 % | 4,082件 |
| 2018年 | 5,100万円 | 96 % | 230件 | 4,500万円 | 100 % | 4,252件 |
| 2017年 | 5,300万円 | 99 % | 246件 | 4,500万円 | 102 % | 4,389件 |
| 2016年 | 5,350万円 | 109 % | 252件 | 4,400万円 | 102 % | 4,719件 |
| 2015年 | 4,900万円 | 99 % | 221件 | 4,300万円 | 108 % | 4,951件 |
| 2014年 | 4,950万円 | - | 258件 | 4,000万円 | - | 4,925件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたの土地の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
土地相場
チェック!!
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 大田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6坪~20坪 | 3,800万円 | 134件 | 3,200万円 | 1,722件 |
| 21坪~29坪 | 5,700万円 | 135件 | 5,200万円 | 1,809件 |
| 30坪~38坪 | 6,800万円 | 103件 | 4,900万円 | 2,222件 |
| 39坪~44坪 | 8,350万円 | 38件 | 4,750万円 | 1,070件 |
| 45坪~50坪 | 1億円 | 35件 | 5,900万円 | 809件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大田区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 6,700万円 | 48件 | 6,900万円 | 665件 |
7分~9分 | 7,200万円 | 54件 | 6,700万円 | 699件 |
あなたの土地を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

大田区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽田 | 12坪 | 1,000万円 | 83万円 | 25万円 | ほぼ長方形 | 穴守稲荷 | 7分 | 2024年 |
| 鵜の木 | 18坪 | 3,900万円 | 215万円 | 65万円 | ほぼ長方形 | 鵜の木 | 5分 | 2023年 |
| 下丸子 | 15坪 | 4,400万円 | 291万円 | 88万円 | ほぼ長方形 | 下丸子 | 4分 | 2024年 |
| 蒲田 | 14坪 | 2,900万円 | 213万円 | 64万円 | 長方形 | 梅屋敷(東京) | 8分 | 2023年 |
| 蒲田本町 | 15坪 | 3,000万円 | 198万円 | 60万円 | ほぼ長方形 | 京急蒲田 | 6分 | 2021年 |
| 久が原 | 17坪 | 5,900万円 | 355万円 | 107万円 | ほぼ長方形 | 御嶽山 | 12分 | 2025年 |
| 山王 | 14坪 | 2,000万円 | 147万円 | 44万円 | 長方形 | 大森(東京) | 12分 | 2024年 |
| 上池台 | 17坪 | 5,400万円 | 325万円 | 98万円 | 不整形 | 洗足池 | 11分 | 2024年 |
| 新蒲田 | 15坪 | 4,600万円 | 304万円 | 92万円 | ほぼ長方形 | 蒲田 | 9分 | 2023年 |
| 西蒲田 | 17坪 | 5,500万円 | 331万円 | 100万円 | 袋地等 | 蓮沼 | 5分 | 2023年 |
| 西馬込 | 17坪 | 5,000万円 | 301万円 | 91万円 | ほぼ長方形 | 西馬込 | 7分 | 2023年 |
| 西嶺町 | 20坪 | 5,500万円 | 280万円 | 85万円 | ほぼ台形 | 御嶽山 | 8分 | 2022年 |
| 西六郷 | 15坪 | 2,800万円 | 185万円 | 56万円 | 正方形 | 六郷土手 | 8分 | 2024年 |
| 西糀谷 | 20坪 | 4,900万円 | 249万円 | 75万円 | ほぼ長方形 | 糀谷 | 5分 | 2023年 |
| 石川町 | 20坪 | 3,500万円 | 178万円 | 54万円 | 長方形 | 石川台 | 9分 | 2019年 |
| 千鳥 | 18坪 | 4,300万円 | 237万円 | 72万円 | 台形 | 千鳥町 | 2分 | 2023年 |
| 多摩川 | 18坪 | 4,100万円 | 226万円 | 68万円 | 長方形 | 矢口渡 | 4分 | 2020年 |
| 大森西 | 11坪 | 1,600万円 | 151万円 | 46万円 | 長方形 | 大森町 | 14分 | 2024年 |
| 大森中 | 20坪 | 4,300万円 | 219万円 | 66万円 | ほぼ長方形 | 梅屋敷(東京) | 7分 | 2021年 |
| 大森東 | 14坪 | 1,400万円 | 103万円 | 31万円 | ほぼ正方形 | 大森町 | 14分 | 2024年 |
| 大森南 | 17坪 | 2,500万円 | 150万円 | 45万円 | 長方形 | 梅屋敷(東京) | 25分 | 2023年 |
| 大森北 | 18坪 | 6,000万円 | 331万円 | 100万円 | ほぼ長方形 | 大森(東京) | 9分 | 2024年 |
| 大森本町 | 18坪 | 7,700万円 | 424万円 | 128万円 | ほぼ長方形 | 大森海岸 | 8分 | 2022年 |
| 池上 | 15坪 | 3,800万円 | 251万円 | 76万円 | ほぼ長方形 | 武蔵新田 | 7分 | 2025年 |
| 中央 | 14坪 | 2,600万円 | 191万円 | 58万円 | ほぼ長方形 | 大森(東京) | 20分 | 2024年 |
| 中馬込 | 20坪 | 4,400万円 | 224万円 | 68万円 | ほぼ長方形 | 長原(東京) | 10分 | 2023年 |
| 仲池上 | 17坪 | 4,100万円 | 246万円 | 75万円 | ほぼ長方形 | 西馬込 | 8分 | 2024年 |
| 仲六郷 | 20坪 | 4,500万円 | 229万円 | 69万円 | ほぼ長方形 | 雑色 | 3分 | 2024年 |
| 田園調布 | 20坪 | 7,300万円 | 371万円 | 112万円 | 長方形 | 田園調布 | 9分 | 2022年 |
| 田園調布南 | 17坪 | 4,000万円 | 240万円 | 73万円 | ほぼ長方形 | 沼部 | 3分 | 2022年 |


